Frecuencia | 2.400 Ghz |
Canales | 4 |
Batería | 3.7 V 500 mAh LiPo |
Tiempo de vuelo | 8 minutos aprox. |
Distancia | 50 metros |
Dimensiones | 31,5 cm x 31,5 cm x 7,5 cm |
Peso | 916 gr |
Frecuencia | 2.400 Ghz |
Canales | 4 |
Batería | 3.7 V 500 mAh LiPo |
Tiempo de vuelo | 8 minutos aprox. |
Distancia | 50 metros |
Dimensiones | 31,5 cm x 31,5 cm x 7,5 cm |
Peso | 916 gr |
Frecuencia | 2.400 – 2.483 GHz y 5.725 – 5.825 GHz |
Batería | 15.2 V 5.870 mAh LiPo 4S |
Tiempo de vuelo | 30 minutos aprox. |
Distancia | 7 kms |
Peso | 1.388 gr |
Sensor | 1” CMOS |
Resolución | 20 Megapíxeles |
Formatos foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Formatos video | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Max video bitrate | 100 Mbps |
Modos grabación | H.265 |
C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps | 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps |
2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps | 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps |
FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps | FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps |
FHD:1920×1080 120p @100Mbps | FHD:1920×1080 120p @100Mbps |
HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps | HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps |
HD:1280×720 120p @60Mbps | C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps |
4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps | 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps |
H.264 | 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps |
FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps | FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps |
FHD:1920×1080 120p @100Mbps | HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps |
HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps | HD:1280×720 120p @80Mbps |
Frecuencia | 2.400 – 2.483 GHz |
Batería | 11.4 V 3.830 mAh LiPo 3S |
Tiempo de vuelo | 27 minutos. |
Distancia | 7 kms |
Peso | 734 gr |
Sensor | 1/2.3” CMOS |
Resolución | 12,35 Megapíxeles |
Formatos foto | JPEG, DNG |
Formatos video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Max video bitrate | 60 Mbps |
Modos grabación | H.265 |
– | C4K: 4096×2160 24p |
– | 4K: 3840×2160 24/25/30p |
– | 2.7K: 2720×1530 24/25/30p |
– | FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p |
– | HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Frecuencia | 2.4 – 5.8 GHz |
Batería | 3950 mAh a 3.83 V LiPo 4S |
Tiempo de vuelo | 27 minutos. |
Distancia | 7 kms |
Peso | 905 gr |
Sensor | 1/2.3” CMOS – 10 Sensores de detección |
Resolución | 12,35 Megapíxeles |
Formatos foto | JPEG, DNG (RAW) |
Formatos video | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC) |
Max video bitrate | 100 Mbps |
Modos grabación | H.264 |
– | 4K: 3840×2160 24/25/30p |
– | 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p |
– | FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
– | |
– |
Frecuencia | 2.4 – 5.8 GHz |
Batería | 4280 mAh a 22.8 V LiPo 4S |
Tiempo de vuelo | 30 minutos. |
Distancia | 7 kms |
Peso | 3290 gr |
Sensor | CMOS 1” Zemus X4S |
Resolución | 20 Megapíxeles |
Formatos foto | DNG ,JPEG, DNG+JPEG |
Formatos video | MP4, MOV |
Max video bitrate | 100 Mbps |
Modos grabación | H.264 – H.265 |
– | C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p |
– | 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p |
– | 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p |
– | FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94/119.88p |
– |
Batería | 16.000 mAh a 27.000 mAh LiPo 6S |
Tiempo de vuelo | 23 minutos aprox. |
Peso | 4.2 kg |
Peso decolaje | 6 a 11 kg |
Batería | 16.000 mAh a 27.000 mAh LiPo 6S |
Tiempo de vuelo | 20 minutos aprox. con máxima carga útil |
Máxima carga útil: | 20 kg |
Máxima velocidad | 15 metros por segundo |
Velocidad promedio | 5 a 9 metros por segundo |
Altura promedio vuelo | 2 metros sobre el terreno |
Boquillas | 6 |
Tipo boquilla | Cono (80005 y 8001) y cortina (110005, 11001, 80005 y 8001) |
Capacidad tanque | 15 Litros |
Aspersión promedio | 3,5 has por tanque (4 litros por hectárea) |
Programación | autónoma y semiautónoma |
Ancho de aspersión | 5,5 metros |
Batería | 16.000 mAh a 27.000 mAh LiPo 6S |
Tiempo de vuelo | 20 minutos aprox. con máxima carga útil |
Máxima carga útil: | 20 kg |
Máxima velocidad | 15 metros por segundo |
Velocidad promedio | 5 a 9 metros por segundo |
Altura promedio vuelo | 2 metros sobre el terreno |
Boquillas | 6 |
Tipo boquilla | Cono (80005 y 8001) y cortina (110005, 11001, 80005 y 8001) |
Capacidad tanque | 15 Litros |
Aspersión promedio | 3,5 has por tanque (4 litros por hectárea) |
Programación | autónoma y semiautónoma |
Ancho de aspersión | 5,5 metros |
Batería | 16.000 mAh a 27.000 mAh LiPo 6S |
Tiempo de vuelo | 20 minutos aprox. con máxima carga útil |
Máxima carga útil: | 20 kg |
Máxima velocidad | 15 metros por segundo |
Velocidad promedio | 5 a 9 metros por segundo |
Altura promedio vuelo | 2 metros sobre el terreno |
Boquillas | 6 |
Tipo boquilla | Cono (80005 y 8001) y cortina (110005, 11001, 80005 y 8001) |
Capacidad tanque | 15 Litros |
Aspersión promedio | 3,5 has por tanque (4 litros por hectárea) |
Programación | autónoma y semiautónoma |
Ancho de aspersión | 5,5 metros |
Batería | 2.200 mAh a 5.000 mAh LiPo 4S |
Envergadura | 120 centímetros |
Largo | 55 centímetros |
Máxima carga útil | 2 kg |
Velocidad promedio | 40 a 50 km/hora |
Peso vacío | 232 gr |
Tiempo de vuelo | 40 minutos |
Batería | 22.2 V 5.000 mAh a 6.500 mAh LiPo 4S |
Envergadura | 212 centímetros |
Largo | 82 centímetros |
Peso vacío | 2.2 kg |
Máxima carga útil | 2 kg |
Velocidad promedio | 65 a 70 km/hora |
Tiempo de vuelo | 25 minutos |
Batería | 5.200 mAh a 10.000 mAh LiPo 4S |
Envergadura | 200 centímetros |
Largo | 152 centímetros |
Peso máximo | 3 kg |
Velocidad promedio | 65 km/hora |
Tiempo de vuelo | 40 a 60 minutos |
Batería | LiPo – Li-Ion |
Envergadura | 300 centímetros |
Peso máximo | 8 a 10 kg |
Velocidad promedio | 65 a 70 km/hora |
Tiempo de vuelo | 120 minutos |